Модели
полный каталог девушек
| Победа | Возврат | Проигрыш |
| Спорт | Матч | Ставка | Кэф | Дата |
![]() | Манчестер Юнайтед — Сабах | Фора 1 (-2.5) | 1.80 | 22:00 (10.09) |
![]() | Славия Прага — Ланс | ТБ 2.5 гола | 1.80 | 22:00 (10.09) |
![]() | Фенербахче — Рома | ТБ 2.5 гола | 1.80 | 19:45 (10.09) |
![]() | Штутгарт — Викинг | Штутгарт (фора -1.5/-2) | 1.70 | 22:00 (09.09) |
![]() | Спортинг — Галатасарай | ТБ 2.5 гола | 1.68 | 22:00 (09.09) |
![]() | Наполи — Арсенал | Обе забьют — ДА | 1.77 | 22:00 (09.09) |
![]() | Ливерпуль — Атлетико Мадрид | 1X — К1 не проиграет | 1.70 | 22:00 (09.09) |
![]() | Лилль — Бетис | ТБ 2.5 гола | 1.80 | 22:00 (08.09) |
![]() | Порту — Манчестер Сити | ТБ 2.5 гола | 1.73 | 22:00 (08.09) |
![]() | Клуб Брюгге — Астон Вилла | Клуб Брюгге +0.25 | 1.70 | 19:45 (08.09) |
![]() | Аль-Шабаб — Аль-Хиляль | П2 + ТБ 1.5 | 1.74 | 21:00 (04.09) |
![]() | Андерлехт — Кортрейк | Обе забьют — ДА | 1.68 | 21:30 (03.09) |
![]() | Рейнджерс — Фалкирк | Фора 1 (-1) | 1.87 | 23:00 (02.09) |
![]() | Селтик — Абердин | Обе забьют — ДА | 1.70 | 22:45 (02.09) |
![]() | Удинезе — Венеция | Победа Удинезе | 1.90 | 19:00 (02.09) |
![]() | Миллуолл — Рексхэм | Обе забьют — ДА | 1.75 | 21:45 (02.09) |
![]() | Вест Хэм — Вулверхэмптон | ТБ 2.5 гола | 1.75 | 22:45 (01.09) |
![]() | Портсмут — Дерби | Обе забьют — ДА | 1.80 | 21:45 (01.09) |
![]() | Бирмингем — Саутгемптон | ТБ 2.5 гола | 1.93 | 22:00 (01.09) |
![]() | Сток Сити — Норвич | Победа Норвича | 2.05 | 22:00 (01.09) |
| Победа | Возврат | Проигрыш |
Александр Осипов; Курочкина; Хоккейная Аналитика; Михаил Галицкий; MLB_BETS; Дневник Каппера; Тайны Хоккея; Young Analyst; BetON Mobile; EPIC MONEY; DADBET; Football Bets; PLUSBET; Cornerstone; VEGASDAVE; CS Advance; Basket Inside; МИЛЛИОНЫ НА ЛЬДУ; HOCKEY BETS; Mazivs;
Ставьте не более 5% от банка. То есть, если ваш банк 10000 рублей - ВЫ ВСЕГДА!!! вне зависимости уменьшения или увеличения банка ставите по 500р (5%).
Заход ставки с коэффициентом 2+ = 40% из 100!
«Закон подлости» в ставках.